三个工具口径不同,不要拿 A 的数对 B 的数,对不上是正常的。
| 工具 | 看什么 | 后台在哪 |
|---|---|---|
| GA4 | 流量从哪来、漏斗哪步流失 | analytics.google.com(资源:PawChibi) |
| Meta Pixel | 广告效果、再营销人群 | Meta 事件管理工具 |
| Microsoft Clarity | 用户实际怎么点(录屏+热图) | clarity.microsoft.com |
| Google Search Console | 搜索词、收录 | search.google.com/search-console |
| 想知道什么 | 去哪看 | 看什么 |
|---|---|---|
| 今天多少人来 | GA4 实时 | 活跃用户 |
| 向导有没有人走完 | GA4 事件 | customizer_step(1–5)/ customizer_submit |
| 广告有没有效 | Meta 事件管理 | PageView / ViewContent / Purchase |
| 为什么走一半跑了 | Clarity 录屏 | 筛「跳出会话」 |
| 搜索带不带量 | GSC | 查询词 + 展示/点击 |
Shopify 像素跑在沙盒 worker 里,curl 抓 HTML / 看网络请求都会假阴性(被骗过一次)。唯一算数:页面里跑 typeof gtag / fbq / clarity + 后台状态双向印证。
| 容易误判 | 真相 |
|---|---|
| Meta 有 2 个脚本 | 正常(config+fbevents) |
| Clarity 有 2 个脚本 | 正常(tag+clarity.js) |
| 判断装没装重 | 看不同 ID 数量,不是脚本数量 |
| Meta 事件表没新事件 | 滞后 ≥1 小时;最快验证=开「创建自定义转化」看事件下拉 |
| GSC 显示无法抓取 | 占位状态,48 小时出数 |
埋点写在主题 sections/pc-customizer.liquid(pczTrack/pczStep)。改这个文件后必须重跑健康自检——删了不报错,漏斗直接全黑。